Reporte de Órdenes y Compras

Limpiar
N° Orden Fecha Estatus Sucursal Nombre del Cliente Precio Total Prod. Serv. Compra (Sin ITBMS) ITBMS (7%) Libras Est. Flete Compra Total Orden
BS20888G 2026-10-10 COMPRADO ALGARROBOS Arianais Cedeño $61.56 $5.50 $0.39 3 lbs $9.00 $76.45
BS20887H 2026-10-10 COMPRADO DAVID CENTRO Oscar Alejandro Sánchez $54.98 $5.50 $0.39 2 lbs $6.00 $66.85
BS20886F 2026-10-10 COMPRADO INTERAMERICANA Javier Quiros $31.32 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $40.20
BS20885P 2026-10-10 COMPRADO INTERAMERICANA Yamileth M Patterson $288.71 $18.87 $1.32 5 lbs $15.00 $323.90
BS20884Q 2026-10-10 COMPRADO INTERAMERICANA Yamileth M Patterson $71.06 $5.60 $0.39 4 lbs $12.00 $89.05
BS20883A 2026-10-09 EN ESPERA DE RESPUESTA DE CLIENTE INTERAMERICANA Oriel Morales $67.51 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $76.40
BS20882L 2026-10-09 COMPRADO BOQUETE Leticia Sosa $79.99 $0.00 $0.00 1 lbs $0.00 $89.73
BS20881N 2026-10-08 COMPRADO ALGARROBOS RICARDO AVILA $7.00 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $15.30
BS20880E 2026-10-08 COMPRADO DAVID CENTRO Idequel Ruiz $26.98 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $34.80
BS20879F 2026-10-08 COMPRADO DAVID F SUR JORGE ESTRADA $68.56 $5.50 $0.39 10 lbs $29.50 $103.95
BS20878B 2026-10-08 COMPRADO INTERAMERICANA Roberto Sieiro $333.50 $21.12 $1.48 21 lbs $60.90 $417.00
BS20877P 2026-10-08 COMPRADO DAVID CENTRO Juleysa Madrid $99.95 $7.90 $0.55 2 lbs $6.00 $114.40
BS20876W 2026-10-08 ORDEN CONFIRMADA ALGARROBOS Meivis Samudio $41.87 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $50.75
BS20875C 2026-10-08 COMPRADO INTERAMERICANA ELMER GONZALEZ $16.94 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $24.76
BS20874P 2026-10-07 COMPRADO BOQUETE Sandibel Avecilla $13.05 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $16.05
BS20873X 2026-10-07 COMPRADO DAVID F SUR Edgardo G Herrera $48.86 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $57.74
BS20872G 2026-10-07 COMPRADO INTERAMERICANA Emanuel Thompson Samaniego $39.60 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $42.60
BS20871S 2026-10-07 COMPRADO INTERAMERICANA Emanuel Thompson Samaniego $25.25 $0.00 $0.00 4 lbs $12.00 $37.25
BS20870D 2026-10-07 COMPRADO DAVID F SUR KARINA HALPHEN $21.59 $0.00 $0.00 2 lbs $6.00 $27.59
BS20869P 2026-10-07 COMPRADO DAVID F SUR KARINA HALPHEN $7.10 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $10.10
BS20868K 2026-10-07 COMPRADO DAVID F SUR KARINA HALPHEN $26.39 $0.00 $0.00 2 lbs $6.00 $32.39
BS20867K 2026-10-07 COMPRADO DAVID F SUR KARINA HALPHEN $19.96 $0.00 $0.00 5 lbs $15.00 $34.96
BS20866B 2026-10-07 COMPRADO DAVID F SUR KARINA HALPHEN $8.89 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $11.89
BS20865V 2026-10-07 COMPRADO BOQUETE Samuel Quiroz $35.22 $5.88 $0.41 2 lbs $6.00 $47.10
BS20864K 2026-10-07 COMPRADO DAVID F SUR KARINA HALPHEN $14.89 $0.00 $0.00 2 lbs $6.00 $20.89
BS20863T 2026-10-07 COMPRADO DAVID F SUR KARINA HALPHEN $16.10 $0.00 $0.00 2 lbs $6.00 $22.10
BS20862E 2026-10-07 COMPRADO LA RIVIERA Mariana Mitchell $12.90 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $15.90
BS20861I 2026-10-07 COMPRADO DAVID CENTRO Osman J Santamaría $252.66 $12.05 $0.84 18 lbs $53.10 $318.65
BS20860X 2026-10-07 COMPRADO INTERAMERICANA AXEL SANJUR $17.15 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $20.15
BS20859F 2026-10-07 COMPRADO DOLEGA Yaravis Jimenez $64.59 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $73.48
BS20858C 2026-10-07 ORDEN CONFIRMADA INTERAMERICANA Mario Pineda $20.53 $4.50 $0.32 2 lbs $6.00 $31.35
BS20857E 2026-10-07 COMPRADO INTERAMERICANA BEKER LEZCANO $36.98 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $39.98
BS20856V 2026-10-07 COMPRADO INTERAMERICANA CRISTIAN QUIROZ $137.47 $5.50 $0.39 5 lbs $15.00 $158.35
BS20855R 2026-10-07 COMPRADO DOLEGA Victor Antonio Sanchez $64.96 $0.00 $0.00 2 lbs $6.00 $70.96
BS20854S 2026-10-07 COMPRADO DAVID CENTRO Dionicio Serrano $35.35 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $38.35
BS20853P 2026-10-06 COMPRADO DAVID F SUR JORGE MIRANDA $14.49 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $17.50
BS20852D 2026-10-06 COMPRADO DOLEGA Yoel Moreno $45.99 $5.50 $0.39 6 lbs $18.00 $69.88
BS20851T 2026-10-06 COMPRADO LA RIVIERA Jeison Sánchez $277.21 $10.36 $0.73 1 lbs $3.00 $291.30
BS20850P 2026-10-06 COMPRADO DAVID CENTRO Melany hazlewood $36.30 $0.00 $0.00 2 lbs $6.00 $42.30
BS20849L 2026-10-06 COMPRADO LA RIVIERA Ronald José Atencio $68.01 $5.50 $0.39 2 lbs $6.00 $79.90
BS20848X 2026-10-06 ORDEN CONFIRMADA DAVID CENTRO Katherine Loo $40.60 $5.51 $0.39 1 lbs $3.00 $49.50
BS20847W 2026-10-06 COMPRADO DAVID CENTRO Katherine Loo $58.07 $5.50 $0.39 3 lbs $9.00 $95.05
BS20846O 2026-10-06 COMPRADO DOLEGA Juan Bocharel $32.80 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $41.68
BS20845U 2026-10-06 COMPRADO DOLEGA Juan Bocharel $21.90 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $29.71
BS20844O 2026-10-06 COMPRADO ALGARROBOS Martín Guerra $16.99 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $19.99
BS20843D 2026-10-06 COMPRADO ALGARROBOS Martín Guerra $43.99 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $52.88
BS20842A 2026-10-06 COMPRADO ALGARROBOS Martín Guerra $39.99 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $48.88
BS20841V 2026-10-06 COMPRADO DOLEGA Woltgang Rettig $20.00 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $27.82
BS20840R 2026-10-06 ORDEN CONFIRMADA DAVID CENTRO Eduardo Gonzalez $301.32 $19.47 $1.36 10 lbs $29.50 $351.65
BS20839R 2026-10-06 COMPRADO INTERAMERICANA Manuel Solorzano $47.12 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $56.00
BS20838I 2026-10-06 COMPRADO DAVID F SUR Omar Nuñez $23.99 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $26.99
BS20837V 2026-10-06 COMPRADO DAVID F SUR Glenys Martinez $15.19 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $18.19
BS20836J 2026-10-06 EN TRÁNSITO SUCURSAL DAVID CENTRO Raul Ponce $111.53 $0.92 $0.06 1 lbs $3.00 $115.50
BS20835A 2026-10-06 COMPRADO DAVID CENTRO Ryan Roween Rodriguez $43.69 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $46.69
BS20834Y 2026-10-06 COMPRADO DOLEGA Adelys Santos $171.85 $5.09 $0.36 4 lbs $12.00 $189.30
BS20833Q 2026-10-06 COMPRADO ALGARROBOS Catherine Barria $18.25 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $21.25
BS20831A 2026-10-06 ORDEN CONFIRMADA DOLEGA Homer aizpurua $64.90 $5.50 $0.39 2 lbs $6.00 $76.79
BS20829S 2026-10-06 EN TRÁNSITO SUCURSAL DAVID CENTRO Amilcar Anibal Carrera $53.14 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $56.14
BS20828L 2026-10-06 COMPRADO DAVID CENTRO Amilcar Anibal Carrera $36.99 $0.00 $0.00 1 lbs $3.00 $39.99
BS20827S 2026-10-05 COMPRADO LOS ANDES César Sánchez $25.07 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $32.89
BS20826O 2026-10-05 COMPRADO DAVID CENTRO Jennifer Ortiz $176.83 $13.24 $0.93 1 lbs $3.00 $194.00
BS20825F 2026-10-05 COMPRADO DAVID F SUR Geovanny A De Gracia $64.48 $5.50 $0.39 2 lbs $6.00 $76.25
BS20824X 2026-10-05 COMPRADO DAVID CENTRO Javier Montenegro $27.08 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $34.89
BS20823A 2026-10-05 COMPRADO ALGARROBOS Diogenes Serrano $116.00 $9.00 $0.63 3 lbs $9.00 $134.90
BS20822A 2026-10-05 EN TRÁNSITO SUCURSAL DAVID CENTRO Victor Torres $32.97 $5.50 $0.39 2 lbs $6.00 $41.85
BS20821C 2026-10-05 ENTREGADO LA RIVIERA Yaribeth Ceballos $25.60 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $33.45
BS20820R 2026-10-05 ENTREGADO DAVID CENTRO Daniel Vargas $74.99 $5.90 $0.41 2 lbs $6.00 $105.30
BS20818A 2026-10-05 COMPRADO DAVID CENTRO Maxwell Le Roy De Lisser Serrano $26.17 $4.51 $0.32 1 lbs $3.00 $34.00
BS20817G 2026-10-05 ENTREGADO INTERAMERICANA BEKER LEZCANO $43.99 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $52.90
BS20816X 2026-10-05 EN TRÁNSITO SUCURSAL DAVID F SUR Juan Francisco Gonzalez Ostia $49.99 $5.50 $0.39 2 lbs $6.00 $61.90
BS20815A 2026-10-03 ORDEN CONFIRMADA DOLEGA Norberto Pitti $30.98 $5.50 $0.39 1 lbs $3.00 $39.87
BS20814I 2026-10-03 ORDEN CONFIRMADA DOLEGA Norberto Pitti $13.48 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $21.30
BS20813V 2026-10-03 ORDEN CONFIRMADA DAVID CENTRO Johana Araúz $124.43 $9.85 $0.69 4 lbs $12.00 $146.95
BS20812P 2026-10-03 ORDEN CONFIRMADA DOLEGA Raul Acosta $26.04 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $33.90
BS20811O 2026-10-03 ORDEN CONFIRMADA DOLEGA Raul Acosta $21.88 $4.50 $0.32 2 lbs $6.00 $32.70
BS20810O 2026-10-03 ORDEN CONFIRMADA DOLEGA Raul Acosta $22.98 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $30.80
BS20809W 2026-10-03 ORDEN CONFIRMADA LOS ANDES César Sánchez $13.99 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $21.80
BS20808E 2026-10-02 LISTO PARA ENTREGAR LOS ANDES Kenneth Saldaña $72.87 $5.73 $0.40 3 lbs $9.00 $91.00
BS20807A 2026-10-02 ENTREGADO INTERAMERICANA Addialis Caballero $30.41 $5.50 $0.39 2 lbs $6.00 $42.30
BS20806C 2026-10-02 ORDEN CONFIRMADA INTERAMERICANA Melvin Moreno $189.27 $13.86 $0.97 3 lbs $9.00 $213.10
BS20805W 2026-10-02 LISTO PARA ENTREGAR DAVID CENTRO Julian Fernandez Castillo $39.92 $5.50 $0.39 3 lbs $9.00 $54.80
BS20804T 2026-10-02 COMPRADO ALGARROBOS Abdiel Caballero $25.30 $4.49 $0.31 1 lbs $3.00 $33.10
BS20803O 2026-10-02 LISTO PARA ENTREGAR DAVID F SUR Justin Samir Pitty Núñez $149.00 $11.82 $0.83 2 lbs $6.00 $167.65
BS20802F 2026-10-02 LISTO PARA ENTREGAR DAVID F SUR Justin Samir Pitty Núñez $16.28 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $24.10
BS20801Q 2026-10-02 COMPRADO DAVID F SUR Justin Samir Pitty Núñez $1999.00 $96.35 $6.74 2 lbs $6.00 $2108.10
BS20800N 2026-10-02 ENTREGADO DOLEGA Mario Miranda $26.95 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $34.77
BS20799U 2026-10-02 ENTREGADO DOLEGA Mario Miranda $14.99 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $22.80
BS20798T 2026-10-02 ENTREGADO DOLEGA Mario Miranda $5.99 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $13.80
BS20797U 2026-10-02 COMPRADO DAVID CENTRO norma de leon $19.63 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $27.45
BS20796M 2026-10-02 EN TRÁNSITO SUCURSAL DAVID F SUR Jilma Gonzalez $479.38 $27.97 $1.96 40 lbs $116.00 $662.90
BS20795F 2026-10-02 COMPRADO ALGARROBOS Abdiel Caballero $19.00 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $27.80
BS20794W 2026-10-02 COMPRADO DAVID CENTRO norma de leon $25.43 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $33.25
BS20793Z 2026-10-02 EN TRÁNSITO SUCURSAL DAVID F SUR ISIS TRUYOL $75.30 $5.92 $0.41 4 lbs $12.00 $90.60
BS20792J 2026-10-02 ENTREGADO DAVID F SUR ISIS TRUYOL $20.05 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $30.85
BS20791P 2026-10-02 ENTREGADO INTERAMERICANA CRISTIAN QUIROZ $32.97 $5.50 $0.39 3 lbs $9.00 $47.85
BS20790H 2026-10-02 ENTREGADO LOS ANDES Jonas Garcia $64.99 $5.50 $0.39 12 lbs $35.40 $109.22
BS20789X 2026-10-02 ENTREGADO INTERAMERICANA Cristhian Serrano $33.53 $5.49 $0.38 2 lbs $6.00 $45.40
BS20788P 2026-10-01 ORDEN CONFIRMADA DAVID CENTRO Victor Manuel Gómez Pitty $15.26 $4.52 $0.32 1 lbs $3.00 $23.10
BS20787H 2026-10-01 EN TRÁNSITO SUCURSAL DAVID F SUR Marcus Ferguson $21.50 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $29.30
BS20786H 2026-10-01 ORDEN CONFIRMADA DAVID CENTRO Carlos Amado $174.01 $13.10 $0.92 1 lbs $3.00 $191.05
BS20785C 2026-10-01 ENTREGADO DAVID CENTRO IRMA LEZCANO $18.99 $4.50 $0.32 1 lbs $3.00 $26.80
Totales: